Geburtstag | 02.12.1992 |
Disziplin | Hürden |
Trainer | Sven Rees/Marlon Odom |
110m Hürden | 13,47 sekunden |
60m (Halle) | 7,56 sekunden |
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Information!
Das Training kann aktuell nur eingeschränkt stattfinden. Eure Trainer informieren
euch, sobald es Änderungen gibt.
Geburtstag | 02.12.1992 |
Disziplin | Hürden |
Trainer | Sven Rees/Marlon Odom |
110m Hürden | 13,47 sekunden |
60m (Halle) | 7,56 sekunden |
Erfolge |
2014 2013 2012 2011 2010 2009 |